Ein Jahr rauchfrei

Ein-Jahr-rauchfrei, (c) unsplash-daniele-levis-pelusi

Es geht nach oben wie der Pfeil im Titelbild

Wer sieht den Pfeil?

Ein ganzes Jahr rauchfrei

Was hat sich verändert?!

  • Der Geruchssinn ist wieder zurück
  • Das gleiche gilt für den Geschmackssinn
  • Bisschen zugenommen hab ich … ja die 5 Kilo haben nicht geschadet
  • 2.550 € gespart … sind aber in ein anderes Loch verschwunden
  • ich stinke nicht mehr nach Rauch … hoffe auch nach nichts anderes 😉
  • meine Kinder und auch meine Frau sind stolz auf mich

Es war auf jeden Fall eine richtige und gute Entscheidung. Ich denke es wäre vielleicht nur ein oder zwei Jahre gut gegangen und dann wären wahrscheinlich die ersten großen Beschwerden aufgetreten.

Werde ich jetzt zunehmen?

unsplash-greg-rakozy

Aktuell: 02.08.2017:

70,9 Kg, weniger wird es wohl nicht werden. Ich werde mich ab jetzt nur alle 3 Monate wiegen. Also das nächste mal am 01.11.17

Den Verlauf findest Du unten ↓

 

 

 

 

 

 

  • 02.08.17: 70,9 Kg, weniger wird es wohl nicht werden. Ich werde mich ab jetzt nur alle 3 Monate wiegen. Also das nächste mal am 01.11.17
    Datum Tage rauchfrei Ersparnis in € Nicht ger. Zigaretten/St.
    02.08.2017 312 2.184,00 7.800
  • 02.07.17: 71,6 Kg, hmmmmm!
  • 03.06.17: 72,7 Kg, von wegen Ostern und Geburtstag … ich habe 100 gr. zugenommen! Ich werde mich mit den 70 Kg + abfinden müssen
  • 02.05.17: 72,6 Kg, Ostern und Geburtstag war dazwischen 🙂
  • 03.04.17: 71,7 Kg, Hää verstehe ich nicht, aber gut! Ab sofort werde ich mich nur noch einmal im Monat wiegen … das reicht auch. Also am 01.05.17 wieder. Ich denke meine Bestimmung wird um die 70 Kg sein.
  • 27.03.17: 73,9 Kg Hoppala!!!
  • 20.03.17: 71,9 Kg Wird weniger
  • 13.03.17: 73,6 Kg Vielleicht doch noch nicht … hab auch mehr Schokolade gegessen
    Datum Tage rauchfrei Ersparnis in € Nicht ger. Zigaretten/St.
    13.03.2017 170 1.190,00 4.250
  • 06.03.17: 72,0 Kg Es wird. Heute ist der erste Tag ohne Corison. Am 08.03.17 kommt ein wenig Cortison dazu.
  • 28.02.17: 73,3 Kg Noch ein weiter Weg
  • 20.02.17: 73,6 Kg hmm das verstehe ich nicht ganz???
  • 13.02.17: 71,3 Kg
  • 06.02.17: 75,6 Kg
  • 19.01.17: 72,3 Kg … es ist doch anders gekommen als es gewünscht war. Ich habe am 01.12.16 überraschend einige MS-Schübe bekommen, musste ins Krankenhaus und am 02.01.17 ins Allgäu auf Reha. Die Schuld für die ordentliche Gewichtszunahme, möchte ich den vielen Cortison-Atombomben geben!
  • 22.11.16: 66,3 Kg ich denke Weihnachten kann kommen, arg viel mehr wird es dann doch nicht mehr werden.
  • 13.11.16: 66,8 Kg jetzt habe ich mich 2 Wochen nicht gewogen. Ergebnis von Heute!
  • 31.10.16: 66,2 Kg uiiiii ich habe abgenommen
  • 24.10.16: 68,3 Kg wow ich habe nicht zugenommen
  • 16.10.16: 68,3 Kg nun das ist noch im grünen Bereich und wenn ich die Aussage von Sylvia nochmals nenne ist das schon klar wenn man zunimmt.
    http://www.anwander.com/2016/10/13/wenn-der-mensch-im-kampf-ist/
  • 10.10.16: 67,5 Kg ich will jetzt fei net mobsert werden 😉
  • OK am 03.10.16 hatte ich 65,9 Kg, also es hält sich nach einer Woche noch in Grenzen
  • Mein Start-Kampfgewicht am 25.09.2016 war 65,1 Kg, das nächste Mal wird am 03.10.2016 gewogen

 

Die meisten gehen auseinander wie eine Dampfnudel …

Na da bin ich mal gespannt wie das bei mir werden wird. Ich habe schon vorher Dinge wie Süssigkeiten, oder Kuchen sehr selten gegessen und ich hoffe dass dies auch so bleiben wird.  Wird mein Körper plötzlich Dinge zu sich nehmen, oder verlangen die er vorher schon nicht mochte? Das gemeine ist auch noch das wir am kommenden Wochenende unseren Familienausflug haben.

Was habe ich an Geld ausgegeben

unsplash-elijah-hail

Alles in die Luft geblasen und dabei den Körper noch geschändet!

Also zahlt man dafür das man sich selbst weh tut, oder selbst schadet und noch seine umgebenden Menschen in Mitleidenschaft zieht. Schon komisch wir Raucher! Kreativ sind die Raucher schon, vergessen nie …

  • die Zigaretten egal wie eilig es ist
  • das Feuerzeug + Ersatzfeuerzeug
  • Erstzpackungen sind in der Wohnung verteilt
  • Kleingeld liegt an einem geheimen Ort
  • eine Hand zum rauchen frei zu haben
  • bevor der Zug kommt … eine geht noch schnell
  • usw.

Aber die Trinkflaschen für die Kleinen werden vergessen 😳

Ich weiß da komme ich nicht gut weg, aber leider ist das so … aber jetzt nochmal zurück zum Kernthema, was habe ich eigentlich ausgegeben, seit ich geraucht habe … es waren schließlich 30 Jahre …

  • 360 Monate oder
  • 1.560 Wochen oder
  • 10.950 Tage, weiter müssen wir nicht gehen … tut schon weh genug!

Das tut

         schon weh …

  • Jährliche Ersparnis = 2.555,00 🙂

  • Kosten nach 30 Jahren = 76.650,00 🙁

Datum mal
für 1 Jahr
Tage
rauchfrei
Ersparnis
in €
Nicht ger. Zigaretten/St
25.09.2016 1 7,00 25
26.09.2016 2 14,00 50
27.09.2016 3 21,00 75
28.09.2016 4 28,00 100
29.09.2016 5 35,00 125
30.09.2016 6 42,00 150
01.10.2016 7 49,00 175
02.10.2016 8 56,00 200
03.10.2016 9 63,00 225
04.10.2016 10 70,00 250
05.10.2016 11 77,00 275
06.10.2016 12 84,00 300
07.10.2016 13 91,00 325
08.10.2016 14 98,00 350
09.10.2016 15 105,00 375
10.10.2016 16 112,00 400
11.10.2016 17 119,00 425
12.10.2016 18 126,00 450
13.10.2016 19 133,00 475
14.10.2016 20 140,00 500
15.10.2016 21 147,00 525
16.10.2016 22 154,00 550
17.10.2016 23 161,00 575
18.10.2016 24 168,00 600
19.10.2016 25 175,00 625
20.10.2016 26 182,00 650
21.10.2016 27 189,00 675
22.10.2016 28 196,00 700
23.10.2016 29 203,00 725
24.10.2016 30 210,00 750
25.10.2016 31 217,00 775
26.10.2016 32 224,00 800
27.10.2016 33 231,00 825
28.10.2016 34 238,00 850
29.10.2016 35 245,00 875
30.10.2016 36 252,00 900
31.10.2016 37 259,00 925
01.11.2016 38 266,00 950
02.11.2016 39 273,00 975
03.11.2016 40 280,00 1.000
04.11.2016 41 287,00 1.025
05.11.2016 42 294,00 1.050
06.11.2016 43 301,00 1.075
07.11.2016 44 308,00 1.100
08.11.2016 45 315,00 1.125
09.11.2016 46 322,00 1.150
10.11.2016 47 329,00 1.175
11.11.2016 48 336,00 1.200
12.11.2016 49 343,00 1.225
13.11.2016 50 350,00 1.250
14.11.2016 51 357,00 1.275
15.11.2016 52 364,00 1.300
16.11.2016 53 371,00 1.325
17.11.2016 54 378,00 1.350
18.11.2016 55 385,00 1.375
19.11.2016 56 392,00 1.400
20.11.2016 57 399,00 1.425
21.11.2016 58 406,00 1.450
22.11.2016 59 413,00 1.475
23.11.2016 60 420,00 1.500
24.11.2016 61 427,00 1.525
25.11.2016 62 434,00 1.550
26.11.2016 63 441,00 1.575
27.11.2016 64 448,00 1.600
28.11.2016 65 455,00 1.625
29.11.2016 66 462,00 1.650
30.11.2016 67 469,00 1.675
01.12.2016 68 476,00 1.700
02.12.2016 69 483,00 1.725
03.12.2016 70 490,00 1.750
04.12.2016 71 497,00 1.775
05.12.2016 72 504,00 1.800
06.12.2016 73 511,00 1.825
07.12.2016 74 518,00 1.850
08.12.2016 75 525,00 1.875
09.12.2016 76 532,00 1.900
10.12.2016 77 539,00 1.925
11.12.2016 78 546,00 1.950
12.12.2016 79 553,00 1.975
13.12.2016 80 560,00 2.000
14.12.2016 81 567,00 2.025
15.12.2016 82 574,00 2.050
16.12.2016 83 581,00 2.075
17.12.2016 84 588,00 2.100
18.12.2016 85 595,00 2.125
19.12.2016 86 602,00 2.150
20.12.2016 87 609,00 2.175
21.12.2016 88 616,00 2.200
22.12.2016 89 623,00 2.225
23.12.2016 90 630,00 2.250
24.12.2016 91 637,00 2.275
25.12.2016 92 644,00 2.300
26.12.2016 93 651,00 2.325
27.12.2016 94 658,00 2.350
28.12.2016 95 665,00 2.375
29.12.2016 96 672,00 2.400
30.12.2016 97 679,00 2.425
31.12.2016 98 686,00 2.450
01.01.2017 99 693,00 2.475
02.01.2017 100 700,00 2.500
03.01.2017 101 707,00 2.525
04.01.2017 102 714,00 2.550
05.01.2017 103 721,00 2.575
06.01.2017 104 728,00 2.600
07.01.2017 105 735,00 2.625
08.01.2017 106 742,00 2.650
09.01.2017 107 749,00 2.675
10.01.2017 108 756,00 2.700
11.01.2017 109 763,00 2.725
12.01.2017 110 770,00 2.750
13.01.2017 111 777,00 2.775
14.01.2017 112 784,00 2.800
15.01.2017 113 791,00 2.825
16.01.2017 114 798,00 2.850
17.01.2017 115 805,00 2.875
18.01.2017 116 812,00 2.900
19.01.2017 117 819,00 2.925
20.01.2017 118 826,00 2.950
21.01.2017 119 833,00 2.975
22.01.2017 120 840,00 3.000
23.01.2017 121 847,00 3.025
24.01.2017 122 854,00 3.050
25.01.2017 123 861,00 3.075
26.01.2017 124 868,00 3.100
27.01.2017 125 875,00 3.125
28.01.2017 126 882,00 3.150
29.01.2017 127 889,00 3.175
30.01.2017 128 896,00 3.200
31.01.2017 129 903,00 3.225
01.02.2017 130 910,00 3.250
02.02.2017 131 917,00 3.275
03.02.2017 132 924,00 3.300
04.02.2017 133 931,00 3.325
05.02.2017 134 938,00 3.350
06.02.2017 135 945,00 3.375
07.02.2017 136 952,00 3.400
08.02.2017 137 959,00 3.425
09.02.2017 138 966,00 3.450
10.02.2017 139 973,00 3.475
11.02.2017 140 980,00 3.500
12.02.2017 141 987,00 3.525
13.02.2017 142 994,00 3.550
14.02.2017 143 1.001,00 3.575
15.02.2017 144 1.008,00 3.600
16.02.2017 145 1.015,00 3.625
17.02.2017 146 1.022,00 3.650
18.02.2017 147 1.029,00 3.675
19.02.2017 148 1.036,00 3.700
20.02.2017 149 1.043,00 3.725
21.02.2017 150 1.050,00 3.750
22.02.2017 151 1.057,00 3.775
23.02.2017 152 1.064,00 3.800
24.02.2017 153 1.071,00 3.825
25.02.2017 154 1.078,00 3.850
26.02.2017 155 1.085,00 3.875
27.02.2017 156 1.092,00 3.900
28.02.2017 157 1.099,00 3.925
01.03.2017 158 1.106,00 3.950
02.03.2017 159 1.113,00 3.975
03.03.2017 160 1.120,00 4.000
04.03.2017 161 1.127,00 4.025
05.03.2017 162 1.134,00 4.050
06.03.2017 163 1.141,00 4.075
07.03.2017 164 1.148,00 4.100
08.03.2017 165 1.155,00 4.125
09.03.2017 166 1.162,00 4.150
10.03.2017 167 1.169,00 4.175
11.03.2017 168 1.176,00 4.200
12.03.2017 169 1.183,00 4.225
13.03.2017 170 1.190,00 4.250
14.03.2017 171 1.197,00 4.275
15.03.2017 172 1.204,00 4.300
16.03.2017 173 1.211,00 4.325
17.03.2017 174 1.218,00 4.350
18.03.2017 175 1.225,00 4.375
19.03.2017 176 1.232,00 4.400
20.03.2017 177 1.239,00 4.425
21.03.2017 178 1.246,00 4.450
22.03.2017 179 1.253,00 4.475
23.03.2017 180 1.260,00 4.500
24.03.2017 181 1.267,00 4.525
25.03.2017 182 1.274,00 4.550
26.03.2017 183 1.281,00 4.575
27.03.2017 184 1.288,00 4.600
28.03.2017 185 1.295,00 4.625
29.03.2017 186 1.302,00 4.650
30.03.2017 187 1.309,00 4.675
31.03.2017 188 1.316,00 4.700
01.04.2017 189 1.323,00 4.725
02.04.2017 190 1.330,00 4.750
03.04.2017 191 1.337,00 4.775
04.04.2017 192 1.344,00 4.800
05.04.2017 193 1.351,00 4.825
06.04.2017 194 1.358,00 4.850
07.04.2017 195 1.365,00 4.875
08.04.2017 196 1.372,00 4.900
09.04.2017 197 1.379,00 4.925
10.04.2017 198 1.386,00 4.950
11.04.2017 199 1.393,00 4.975
12.04.2017 200 1.400,00 5.000
13.04.2017 201 1.407,00 5.025
14.04.2017 202 1.414,00 5.050
15.04.2017 203 1.421,00 5.075
16.04.2017 204 1.428,00 5.100
17.04.2017 205 1.435,00 5.125
18.04.2017 206 1.442,00 5.150
19.04.2017 207 1.449,00 5.175
20.04.2017 208 1.456,00 5.200
21.04.2017 209 1.463,00 5.225
22.04.2017 210 1.470,00 5.250
23.04.2017 211 1.477,00 5.275
24.04.2017 212 1.484,00 5.300
25.04.2017 213 1.491,00 5.325
26.04.2017 214 1.498,00 5.350
27.04.2017 215 1.505,00 5.375
28.04.2017 216 1.512,00 5.400
29.04.2017 217 1.519,00 5.425
30.04.2017 218 1.526,00 5.450
01.05.2017 219 1.533,00 5.475
02.05.2017 220 1.540,00 5.500
03.05.2017 221 1.547,00 5.525
04.05.2017 222 1.554,00 5.550
05.05.2017 223 1.561,00 5.575
06.05.2017 224 1.568,00 5.600
07.05.2017 225 1.575,00 5.625
08.05.2017 226 1.582,00 5.650
09.05.2017 227 1.589,00 5.675
10.05.2017 228 1.596,00 5.700
11.05.2017 229 1.603,00 5.725
12.05.2017 230 1.610,00 5.750
13.05.2017 231 1.617,00 5.775
14.05.2017 232 1.624,00 5.800
15.05.2017 233 1.631,00 5.825
16.05.2017 234 1.638,00 5.850
17.05.2017 235 1.645,00 5.875
18.05.2017 236 1.652,00 5.900
19.05.2017 237 1.659,00 5.925
20.05.2017 238 1.666,00 5.950
21.05.2017 239 1.673,00 5.975
22.05.2017 240 1.680,00 6.000
23.05.2017 241 1.687,00 6.025
24.05.2017 242 1.694,00 6.050
25.05.2017 243 1.701,00 6.075
26.05.2017 244 1.708,00 6.100
27.05.2017 245 1.715,00 6.125
28.05.2017 246 1.722,00 6.150
29.05.2017 247 1.729,00 6.175
30.05.2017 248 1.736,00 6.200
31.05.2017 249 1.743,00 6.225
01.06.2017 250 1.750,00 6.250
02.06.2017 251 1.757,00 6.275
03.06.2017 252 1.764,00 6.300
04.06.2017 253 1.771,00 6.325
05.06.2017 254 1.778,00 6.350
06.06.2017 255 1.785,00 6.375
07.06.2017 256 1.792,00 6.400
08.06.2017 257 1.799,00 6.425
09.06.2017 258 1.806,00 6.450
10.06.2017 259 1.813,00 6.475
11.06.2017 260 1.820,00 6.500
12.06.2017 261 1.827,00 6.525
13.06.2017 262 1.834,00 6.550
14.06.2017 263 1.841,00 6.575
15.06.2017 264 1.848,00 6.600
16.06.2017 265 1.855,00 6.625
17.06.2017 266 1.862,00 6.650
18.06.2017 267 1.869,00 6.675
19.06.2017 268 1.876,00 6.700
20.06.2017 269 1.883,00 6.725
21.06.2017 270 1.890,00 6.750
22.06.2017 271 1.897,00 6.775
23.06.2017 272 1.904,00 6.800
24.06.2017 273 1.911,00 6.825
25.06.2017 274 1.918,00 6.850
26.06.2017 275 1.925,00 6.875
27.06.2017 276 1.932,00 6.900
28.06.2017 277 1.939,00 6.925
29.06.2017 278 1.946,00 6.950
30.06.2017 279 1.953,00 6.975
01.07.2017 280 1.960,00 7.000
02.07.2017 281 1.967,00 7.025
03.07.2017 282 1.974,00 7.050
04.07.2017 283 1.981,00 7.075
05.07.2017 284 1.988,00 7.100
06.07.2017 285 1.995,00 7.125
07.07.2017 286 2.002,00 7.150
08.07.2017 287 2.009,00 7.175
09.07.2017 288 2.016,00 7.200
10.07.2017 289 2.023,00 7.225
11.07.2017 290 2.030,00 7.250
12.07.2017 291 2.037,00 7.275
13.07.2017 292 2.044,00 7.300
14.07.2017 293 2.051,00 7.325
15.07.2017 294 2.058,00 7.350
16.07.2017 295 2.065,00 7.375
17.07.2017 296 2.072,00 7.400
18.07.2017 297 2.079,00 7.425
19.07.2017 298 2.086,00 7.450
20.07.2017 299 2.093,00 7.475
21.07.2017 300 2.100,00 7.500
22.07.2017 301 2.107,00 7.525
23.07.2017 302 2.114,00 7.550
24.07.2017 303 2.121,00 7.575
25.07.2017 304 2.128,00 7.600
26.07.2017 305 2.135,00 7.625
27.07.2017 306 2.142,00 7.650
28.07.2017 307 2.149,00 7.675
29.07.2017 308 2.156,00 7.700
30.07.2017 309 2.163,00 7.725
31.07.2017 310 2.170,00 7.750
01.08.2017 311 2.177,00 7.775
02.08.2017 312 2.184,00 7.800
03.08.2017 313 2.191,00 7.825
04.08.2017 314 2.198,00 7.850
05.08.2017 315 2.205,00 7.875
06.08.2017 316 2.212,00 7.900
07.08.2017 317 2.219,00 7.925
08.08.2017 318 2.226,00 7.950
09.08.2017 319 2.233,00 7.975
10.08.2017 320 2.240,00 8.000
11.08.2017 321 2.247,00 8.025
12.08.2017 322 2.254,00 8.050
13.08.2017 323 2.261,00 8.075
14.08.2017 324 2.268,00 8.100
15.08.2017 325 2.275,00 8.125
16.08.2017 326 2.282,00 8.150
17.08.2017 327 2.289,00 8.175
18.08.2017 328 2.296,00 8.200
19.08.2017 329 2.303,00 8.225
20.08.2017 330 2.310,00 8.250
21.08.2017 331 2.317,00 8.275
22.08.2017 332 2.324,00 8.300
23.08.2017 333 2.331,00 8.325
24.08.2017 334 2.338,00 8.350
25.08.2017 335 2.345,00 8.375
26.08.2017 336 2.352,00 8.400
27.08.2017 337 2.359,00 8.425
28.08.2017 338 2.366,00 8.450
29.08.2017 339 2.373,00 8.475
30.08.2017 340 2.380,00 8.500
31.08.2017 341 2.387,00 8.525
01.09.2017 342 2.394,00 8.550
02.09.2017 343 2.401,00 8.575
03.09.2017 344 2.408,00 8.600
04.09.2017 345 2.415,00 8.625
05.09.2017 346 2.422,00 8.650
06.09.2017 347 2.429,00 8.675
07.09.2017 348 2.436,00 8.700
08.09.2017 349 2.443,00 8.725
09.09.2017 350 2.450,00 8.750
10.09.2017 351 2.457,00 8.775
11.09.2017 352 2.464,00 8.800
12.09.2017 353 2.471,00 8.825
13.09.2017 354 2.478,00 8.850
14.09.2017 355 2.485,00 8.875
15.09.2017 356 2.492,00 8.900
16.09.2017 357 2.499,00 8.925
17.09.2017 358 2.506,00 8.950
18.09.2017 359 2.513,00 8.975
19.09.2017 360 2.520,00 9.000
20.09.2017 361 2.527,00 9.025
21.09.2017 362 2.534,00 9.050
22.09.2017 363 2.541,00 9.075
23.09.2017 364 2.548,00 9.100
24.09.2017 365 2.555,00 9.125
25.09.2017 366 2.562,00 9.150
26.09.2017 367 2.569,00 9.175
27.09.2017 368 2.576,00 9.200
28.09.2017 369 2.583,00 9.225
29.09.2017 370 2.590,00 9.250
30.09.2017 371 2.597,00 9.275
01.10.2017 372 2.604,00 9.300
02.10.2017 373 2.611,00 9.325
03.10.2017 374 2.618,00 9.350
04.10.2017 375 2.625,00 9.375
05.10.2017 376 2.632,00 9.400
06.10.2017 377 2.639,00 9.425
07.10.2017 378 2.646,00 9.450
08.10.2017 379 2.653,00 9.475
09.10.2017 380 2.660,00 9.500
10.10.2017 381 2.667,00 9.525
11.10.2017 382 2.674,00 9.550
12.10.2017 383 2.681,00 9.575
13.10.2017 384 2.688,00 9.600
14.10.2017 385 2.695,00 9.625
15.10.2017 386 2.702,00 9.650
16.10.2017 387 2.709,00 9.675
17.10.2017 388 2.716,00 9.700
18.10.2017 389 2.723,00 9.725
19.10.2017 390 2.730,00 9.750
20.10.2017 391 2.737,00 9.775
21.10.2017 392 2.744,00 9.800
22.10.2017 393 2.751,00 9.825
23.10.2017 394 2.758,00 9.850
24.10.2017 395 2.765,00 9.875
25.10.2017 396 2.772,00 9.900
26.10.2017 397 2.779,00 9.925
27.10.2017 398 2.786,00 9.950
28.10.2017 399 2.793,00 9.975

54 Tage rauchfrei

unsplash-greg-rakozy

Jawohl ich bin auf einem guten Weg …

  • Bisherige Ersparnis 378 €
  • 54 Tage rauchfrei
  • 1352 nicht gerauchte Zigaretten

Das sagt zumindest meine Nichtraucher App 😀

Was hat sich nach nun fast 7 Wochen geändert?

  • das sich der Geschmacks- und Geruchssinn um das doppelte Verbessert hat, habe ich ja schon geschrieben
  • meine Schlafgewohnheit hat sich ebenfalls verändert. Ich träume viel intensiver als vorher. Manchmal habe ich das Gefühl ich wäre die ganze Nacht wach, aber das scheint nicht zu stimmen. Mir kommt es irgend wie vor als würde ich nur dösen und nicht tief schlafen. Seltsam sehr seltsam. Ich bin auch viel müder als noch zu Rauchzeiten …
rauchfrei-titel
(c) unsplash-Олег-Жилко

Meine liebe Sylvia hat wieder eine Einschätzung abgegeben:

Lieber Heiner, ja ich denke mir, dass du jetzt erst deine Träume bewusst wahrnimmst. Das Kino in dir ist jetzt wieder präsent – lass dich darauf ein – du
bist der Regisseur. Wir wissen ja alle, dass das Teer im Nikotin alles zuteert, es deckelt quasi, es hat die Funktion eines tonnenschweren Gullideckels. Unbewusste Inhalte die wir nachts verarbeiten, können  unter einer dicken Teerschicht, nicht nach oben blubben. Also in unser Bewusstsein gelangen. Jetzt nimmst du viel intensiver wahr, auch deine Träume, dein Geruch hat sich ja schon vor ein paar Wochen wieder deutlicher gezeigt. Der Geschmackssinn doch auch.

Das ist doch wirklich alles ein Hammer und wunderbar zugleich. Der ganze Dreck muß jetzt einfach raus. Die Müllabfuhr – die Leber – hat ja immer noch viel Sondermüll zum verarbeiten. Die Zellen der Lunge erneuern sich in ca. 8 bis 10 Tagen, das ist super, doch die Ablagerungen abzubauen – das dauert fast ein Jahr. Und die Erinnerung an die Depos mehrere Jahrzehnte. Also gilt es viel Waldluft schnuppern. Für heute Nacht wünsche ich dir jedenfalls süße Träume oder abenteuerliche oder … einfach friedliche und schöne. Liebe Grüße
Sylvia

Meine bisherigen Helferlein zum entgiften soll ich aufbrauchen und dann das nehmen … 3 x 3 täglich:
Basica Compact 360 Tabletten, 1er Pack (1 x 150 g)

Resümee nach 4 Wochen die Nase riecht jetzt mehr

Natürlich kann ich noch nicht so riechen wie unser Jimmy, aber ich arbeite daran

😉

Also ich denke ich habe das schlimmste überstanden, oder besser ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hatte 30 Jahre keinen Bock aufzuhören, oder zu Reduzieren und jetzt habe ich keinen Bock mehr zu rauchen. Ich stehe nach wie vor jeden Tag um 10 und 15 Uhr bei den Rauchern, aber nicht um den Rauch zu riechen, sondern um zu Ratschen.

 

 

 

Müde bin ich, mein Gott bin ich müde. Ich kenne das nicht liegt auch daran das ich seit 4 Wochen sehr schlecht schlafe und aus den bekannten Gründen (Danke Sylvia) ab 3, oder 4 Uhr wach bin. Heute war es wieder genau so 3.20 Ihr war die Nacht vorüber. Ich habe mich von links nach rechts gedreht und wieder zurück dann auf den Rücken und so die ganze Nacht.

schnarchratte-jimmy

Mein Schnarchen hat sich reduziert, glaub ich zumindest. Der einzige der heute Nacht ordentlich geschnarcht hat, war unsere Schnarchratte Jimmy.

Diese Hilfsmittel habe ich genommen, sind aber keine Ersatzstoffe, sondern helfen dem Körper sich vom Gift zu befreien.

Herrschaftszeiten, heute Nacht, ich hatte ja Zeit, hatte ich mir überlegt über was ich alles schreiben möchte und jetzt weiß ich es nicht mehr.

Ohw doch, was hat sich alles verändert seit dem aufhören.

Pro:

  • meine Hände und Füße sind nicht mehr kalt
  • ich kann riechen, wie oben schon erwähnt
  • ich kann schmecken … und wie. Ich glaube ich muss wieder alles neu probieren, denn es schmeckt viel intensiver, bzw anders. Am 05.-08.11.2016 bin ich in Ettlingen bei Jörg auf der Hausmesse und werde mich bei den Weinen durchprobieren. Vor 2 Wochen habe ich mich mit Jörg in Stuttgart getroffen, waren bei einem Kunden von ihm und haben eine Weinprobe gemacht … mein Gott meine Geschmackswelt ist aus den Fugen geraten.
  • Das liebe Geld. In den 4 Wochen in denen ich nicht geraucht habe, habe ich 205 € gespart … sagt zumindest meine Nichtraucher-App auf dem Smartphone.
  • Aktuell folgende Zusammenfassung:
    • Ersparnis 217,41
    • Jährliche Ersparnis 2.555 €
    • 745 Stunden rauchfrei
    • Wiedererlangte Lebenszeit 186 Stunden
      … sagt zumindest die App 😀
  • Meine Frau sagt ich rieche anders … also besser
  • Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern und Geschwister sind stolz auf mich, weil es mir auch keiner zugetraut hat.
  • Unsere Putzfrau in der Arbeit hat gesagt ich habe wieder eine gesündere Gesichtsfarbe bekommen.

 

Contra:

  • Eigentlich gar nix, gut es gibt schon ein paar Sachen die mich nerven, diese Gemütsschwankungen … von 0-100 in 3 Sekunden, aber ich war schon als Kind, bzw. bevor ich geraucht habe, Jähzornig.
  • die Erweiterung meines Frontspoilers
  • das ich seit 4 Wochen schlecht schlafe, ich kenne das nicht. Ja Püppi, deine Worte waren „Willkommen in meiner Welt“.
  • diese Zeit vergeht langsamer, aber ist auch klar, wenn man springt weniger weg von der Arbeit

Wenn der Mensch im Kampf ist

Ja, ich habe mir das zu leicht vorgestellt …

Aber meine liebe Sylvia hat mir reinen Wein eingeschenkt. Ich dachte mir wirklich ich habe das schlimmste schon hinter mir …

Seit ca. 2 Wochen wache ich jeden Tag um 4 Uhr auf und das war es dann. So etwas kenne ich nicht, wenn ich Nachts aufwache schlafe ich auch sofort wieder ein.

Aber nicht nur das sondern auch

  • ich bin unkonzentriert
  • ich bin müde
  • ich bin gegenüber meinen Lieben genervt und teilweise aggressiv … das macht mich am meisten Traurig
  • ich bin auch vergesslicher geworden finde ich
  • ich finde die Zeit geht langsamer vorüber 2 Minuten sind in Wirklichkeit nur eine

Heute Nacht bin ich um 1.15 Uhr aufgewacht, immer wieder eingenickt aber jede Stunde wieder aufgewacht. Um 4 war dann eh Schluss.

Nun, ich habe die Möglichkeiten wieder zum rauchen anzufangen … Moment lass mich kurz nachden … Nein! Oder das ganze über mich ergehen zu lassen. Ja das möchte ich.

Folgende Aufklärung und Tipps zur Erleichterung hat mir Sylvia gegeben … Vielen Dank dafür:

Lieber Heiner, du musst dir Zeit nehmen für dich selbst. Dein Bewusstsein muss sich jetzt für die neue Situation neu formatieren und das was geschehen ist erst sacken lassen. Der Psychische Entzug ist viel härter als der Körperliche Entzug. Die Globuli kannst du auf jeden Fall nehmen, nur hat sich jetzt die Situation geändert – zu damals als ich sie dir gegeben hab. Jetzt ist es so, wie wenn sich die auch so lästige Frühjahresmüdigkeit  meldet. Das ist die Phase der Umstellung.

Das System Heiner, merkt jetzt deutlicher nach der ersten Kampfphase das etwas fehlt. Wenn der Mensch im Kampf ist (deine ersten Wochen), dann merkt er nicht viel. Ein Mensch im Kampf fühlt weder Schmerz noch Hunger noch Durst. Doch wenn das Adrenalin aufgebraucht ist, dann melden sich dringende Bedürfnisse.

Vor allem die Schleimhaut möchte sich erholen und  braucht große Mengen an Vitamin A und Zink. Die Pools sind leer und wollen aufgefüllt werden. Du brauchst ein Hochdosis Vitamin Präparat. Die Nerven (Kabel) wollen auch beachtet sein, diese Reparieren sich mit den B-Vitaminen selbst. Die B-Vitamine ummanteln die Nerven, damit es keinen „Kurzen“ gibt.

Ab 3 Uhr morgens laufen alle Entgiftungsorgane auf Hochtouren. Wenn es viel zum Entgiften gibt (nach so vielen Jahren ist ja klaro) laufen alle ganz früh morgens gleichzeitig. Darum wachst du da auf. Die  Nieren- die Waschanlage, die Leber-das Labor, der Darm- Fresszellenproduzent, die Milz – muss alte Blutkörperchen abbauen – also die Müllabfuhr für Schwermetallzumplatzenvolle Blutkörperchen, (die Milz registriert das erst in ca. 3 Woche, du bist also noch im Zeitplan) die Nebennierenrinde- muss Stresshormone neu sortieren.

